澳门澳门半岛澳门塔天气预报15天

  • 04月01日 星期二 18° 11°
  • 04月02日 星期三 22° 15°
  • 04月03日 星期四 多云 23° 18°
  • 04月04日 星期五 多云 23° 19°
  • 04月05日 星期六 多云 25° 20°
  • 04月06日 星期日 25° 21°
  • 04月07日 星期一 多云 24° 20°
  • 04月08日 星期二 小雨 25° 22°
  • 04月09日 星期三 小雨 27° 22°
  • 04月10日 星期四 多云 28° 23°
  • 04月11日 星期五 大雨 25° 18°
  • 04月12日 星期六 23° 19°
  • 04月13日 星期日 小雨 27° 21°
  • 04月14日 星期一 小雨 27° 21°
  • 04月15日 星期二 28° 23°

澳门塔周边地区天气预报15天